Ein Balkendiagramm, das die Werte von 2016 bis 2024 zeigt, um Steigerungen und Schwankungen gut sichtbar zu machen.
Jahr | Wert |
---|---|
2016 | 69 (ab 24.12.2016 bis 31.12.2016) |
2017 | 322,356 (gesamtes Jahr) |
2018 | 1,993,789 (gesamtes Jahr) |
2019 | 3,335,706 (gesamtes Jahr) |
2020 | 3,251,878 (gesamtes Jahr) |
2021 | 1,621,804 (gesamtes Jahr) |
2022 | 1,108,270 (gesamtes Jahr) |
2023 | 962,904 (gesamtes Jahr) |
2024 | 1,050,344 (Oktober komplett) - 962,904 (bis 30.10.2024) |
Beschreibung | Wert |
---|---|
Elektronischer Wert 1 | 5,651,920 |
Elektronischer Wert 2 | 8,903,798 |
Elektronischer Wert 3 | 10,525,602 |
Elektronischer Wert 4 | 11,633,872 |
Elektronischer Wert 5 | 962,904 |
Elektronischer Wert 6 | 924,338 bzw. 1,050,344 |
Gesamt | 38,728,440 |
Ein Balkendiagramm, das die Daten für 2023 und 2024 zeigt.
Jahr | Wert |
---|---|
2022 | 50,119 (April - Dezember) |
2023 | 241,705 |
2024 | 35,219 (bis September) |
Gesamt | 276,924 |
Domain | Gesamtwert |
---|---|
www.studioenns.eu | 38,728,440 |
www.radiostudioenns.eu | 327,043 |
Gesamtsumme | 39,055,483 |